|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | 外観 | 乾燥減量(水分) | 含量(純度) | 粒度(分布) | 包装 |
| サッカリンナトリウムNo.1 | 白色小結晶 | 15.0%以下 | 99.0%以上 | 11〜24メッシュ | 内側 1Kgポリエチレン(PE)袋×20ヶ 外側 20Kgカートンボックス |
| 20Kg紙袋 | |||||
| サッカリンナトリウムNo.2 | 白色中結晶 | 15.0%以下 | 99.0%以上 | 8〜10メッシュ | 20Kg紙袋 |
| サッカリンナトリウムG−30 | 白色細結晶 | 15.0%以下 | 99.0%以上 | 30メッシュ全通 | 20Kg紙袋 |
| サッカリンナトリウムSPS ※(1) | 白色粉末 | 6.0%以下 | 99.0%以上 | 100メッシュ全通 | 20Kg紙袋 |
| サッカリンINS ※(2) |
白色粉末 | 1.0%以下 | 99.0%以上 | 100メッシュ全通 | 20Kg紙袋 |
※(1) スプレードライヤーによる低水分サッカリンナトリウム
※(2) 不溶性サッカリン
【 備考 】