|
||||||||||||||||||||||||||
| 食品名 | 使用基準量 |
| こうじ漬、酢漬及びたくあん漬の漬物 |
2.0g/kg |
| 粉末清涼飲料 | 1.5g/kg |
| かす漬、みそ漬及びしょう油漬の漬物並びに魚介加工品(魚肉ねり製品、つくだ煮、漬物及び缶詰又は瓶詰食品を除く。) | 1.2 g/kg |
| 海藻加工品、しょう油、つくだ煮及び煮豆 | 0.50 g/kg |
| 魚肉ねり製品、シロップ、酢、清涼飲料水、ソース、乳飲料、乳酸菌飲料及び氷菓 | 0.30 g/kg |
| (5倍以上に希釈して飲用に供する清涼飲料水及び乳酸菌飲料の原料に供する乳酸菌飲料又ははっ酵乳) | 1.5 g/kg |
| (3倍以上に希釈して使用する酢) | 0.90 g/kg |
| アイスクリーム類、あん類、ジャム、漬物(かす漬、こうじ漬、しょう油漬、酢漬、たくあん漬又はみそ漬を除く。)、はっ酵乳(乳酸菌飲料の原料に供するはっ酵乳を除く。)、フラワーペースト類及びみそ | 0.20 g/kg |
| 菓子 | 0.10 g/kg |
| これらの食品以外の食品及び魚介加工品の缶詰又は瓶詰 | 0.20 g/kg |
上記に定められた基準量以上残存しないように使用してください。
ただし、特別用途表示の許可又は承認を受けた場合は、この限りではありません。
●食品への食品添加物表示例
甘味料(サッカリンNa)